(资料图片仅供参考)
石头科技6月28日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量35.00万股,成交金额1.07亿元。成交价格均为305.53元,相对今日收盘价折价6.50%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在11笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.07亿元,净卖出9165.90万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生35笔大宗交易,合计成交金额为3.62亿元。
证券时报·数据宝统计显示,石头科技今日收盘价为326.77元,上涨0.59%,日换手率为1.41%,成交额为4.33亿元,全天主力资金净流出4028.91万元,近5日该股累计上涨8.35%,近5日资金合计净流入7302.09万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.76亿元,近5日减少1244.15万元,降幅为6.59%。北向资金动态上,深股通最新持有该股270.19万股,近5日增加32.32万股,增幅为13.59%。
6月28日石头科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
6.00 | 1833.18 | 305.53 | -6.50 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
6.00 | 1833.18 | 305.53 | -6.50 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 机构专用 |
5.00 | 1527.65 | 305.53 | -6.50 | 机构专用 | 机构专用 |
3.00 | 916.59 | 305.53 | -6.50 | 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 机构专用 |
3.00 | 916.59 | 305.53 | -6.50 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 机构专用 |
3.00 | 916.59 | 305.53 | -6.50 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 机构专用 |
3.00 | 916.59 | 305.53 | -6.50 | 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 机构专用 |
2.00 | 611.06 | 305.53 | -6.50 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 机构专用 |
2.00 | 611.06 | 305.53 | -6.50 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 |
1.00 | 305.53 | 305.53 | -6.50 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 |
1.00 | 305.53 | 305.53 | -6.50 | 长城证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 | 机构专用 |
Copyright © 2015-2023 港澳创投网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com